Home
(Ignore these for now)StagesApplicantsGoals & Pain PointsActions & EndpointsUse CasesTouchpointsProjectsContentSurveysTargets & KPIsResearch
Map (Template Artifact)
Traction Channels
Active | Name | Tactics | Timeline | User Journey |
|---|---|---|---|---|
Viral Marketing | Word-of-mouthInherent ViralityCollaborationIncentivesEmbedding | Long-term | ||
Public relations | Guest PostPressPodcast Appearances | Long-term | ||
Unconventional PR | Get Creative... | Near-term | ||
Email Newsletter | EmailAutomated Flows | Near-termLong-term | ||
Engineering As Marketing | Calculators | Near-term | ||
Business Development | Partnerships | Long-term | ||
Advocate Program | Ambassador ProgramAffiliate Codes | Long-term | ||
Events | Virtual EventsOffline Events & Conferences | Near-termLong-term | ||
Referral Links |
Built in Flotion.